Өнгөт хэвлэмэл даавуу бүхий 100% PU синтетик арьсан синтетик арьс
Нэр: | PU / PVC Арьсан | Материал: | PU, 100% арьсан арьс |
---|---|---|---|
Нөөцлөх техник: | Нэхмэл, нэхмэл | Хээ: | Буталсан |
Өргөн: | 54/55 | Өнгө: | Цүнх, бүс, машины суудал, сандал, чимэглэл, хувцас, гэрийн нэхмэл эдлэл, дэвтэр, буйдан, |
Онцлог: | Зэврэлтээс хамгаалах, хөгшрөлтийн эсрэг, ус нэвтэрдэггүй, | Зузаан: | 0.6-2мм |
Өндөр гэрэл: |
PU Хиймэл арьс, полиуретан нийлэг арьс |
Өнгөт хэвлэмэл даавуугаар хийсэн 100% PU арьсан синтетик арьс
Үзүүлэлт:
Нэр | Өнгөт хэвлэмэл даавуугаар хийсэн 100% PU арьсан синтетик арьс |
Материал | 55% вискоз 45% pu |
Өргөн | 53/54 "пу арьсан |
Зузаан | 1-2мм |
Өнгө | Бүх төрлийн өнгөөр будаж, үйлчлүүлэгчдийн хүсэлтээр боловсруулах боломжтой |
Enduse | Хувцас, цүнх |
Мок | Өнгө тус бүр 1000 yds |
Туршилт хийх | ITS эсвэл SGS тестийг давж болно |
Үнэ |
Боломжийн үнэ өндөр чанартай |
Сав баглаа боодол, тээвэрлэлт:
Савлах арга | Үйлчлүүлэгчдийн тодорхой хүсэлтийн дагуу өнхрөх эсвэл хавтгай хуудсан дээр, 50-100кг / өнхрүүлээр эсвэл баглаа боодол |
Сав баглаа боодлын материал | Өвөр PE кино + гадна талдаа нэхмэл гялгар уут, шаардлагатай бол нэмэлт арматураар бэхэлсэн |
Хүргэлтийн тэмдэг | Төвийг сахисан баглаа боодол. |
Хүргэгдэх хугацаа | Хуудас болон урьдчилгаа төлбөрийг хүлээн авснаас хойш 15 хоног |
Ачаа | Далайн (FCL & LCL) эсвэл агаарын ачаа |
Тусгай хэмжээ | Бид тусгай хэмжээтэй зүсэх үйлчилгээ үзүүлдэг |
Ламинатан | Бид PSA, нэхмэл эдлэл эсвэл бусад материалаар нэмэлт ламинация өгдөг. |
FAQ (Түгээмэл асуултууд)1. Танай компаний боломж юу вэ?Skypro бол 20 гаруй жилийн турш резинэн хавтанг үйлдвэрлэдэг мэргэжлийн үйлдвэрлэгч юм.Хятад дахь хамгийн том 10 резинэн үйлдвэр.2. Жил бүр үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хэр байдаг вэ?Бид жил бүр 18000 тонн гаруй резинэн хуудас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг.3. Хэрхэн дээж авах вэ?Бид танд үнэгүй дээжийг санал болгож байгаадаа баяртай байна. Шинэ үйлчлүүлэгчид хүргэлтийн зардлыг төлөх ёстой гэж тооцож байгаа тул энэхүү төлбөрийг албан ёсны захиалгын төлбөрөөс хасна.
манай резин нь ROHS / SGS сертификаттай хүнд метал болон бусад аюултай орц найрлагагүй
Резиний тухай
резинэн төрөл бүрийн(ASTM) | IR | SBR | БР | CR | NBR | |
химийн бүтэц | Изопрен резин, Cis 1,4 - Полиоперен "Синтетик байгалийн резин" | Styrene Butadiene резин | Полибутадиен резин | Поли-2-хлорбутутен -1,3 хлоропрен Резин, Неопрен | Бутадиений акрилнитрил резин, нитрил резин | |
үндсэн шинж чанарууд | өндөр уян хатан байдал, сайн физик механик гүйцэтгэл | NR-ээс илүү элэгдэлд тэсвэртэй, хөгшрөлтийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг, үнэ хямд байдаг | NR-тай ижил элэгдэлд тэсвэртэй, NR-ээс илүү уян хатан, бага температурт тэсвэртэй | сайн уур амьсгалд тэсвэртэй, озоны тэсвэртэй, халуун тэсвэртэй, химийн тэсвэртэй | сайн тосонд тэсвэртэй, элэгдэлд тэсвэртэй, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй | |
чанар NR | эзлэх хувь | 0.93 байна | 0.94 байна | 0.93 байна | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 |
meni наалдамхай meni наалдамхай ML 1 + 4 байна 100 |
45 ~ 150 байна | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 байна | 45 ~ 120 байна | 30 ~ 100 | |
резинэн физик үзүүлэлт |
хатуулгийн хүрээ (ЗУРГИЙГ А) |
2 0 ~ 100 байна | 4 0 ~ 100 байна | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 байна | 30 ~ 130 байна |
эрсдлийн эсрэг (МПа) | 7 ~ 27 байна | 7 ~ 24 байна | 7 ~ 20 байна | 7 ~ 27 байна | 7 ~ 27 байна | |
сунгалтын хувь (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 байна | 100 ~ 700 | |
дахин уян хатан байдал | маш сайн + | сайн байна | маш сайн + | маш сайн | сайн байна | |
урах хүч | маш сайн | дунд ~ сайн | сайн байна | сайн байна | сайн байна | |
элэгдэлд тэсвэртэй | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | |
шахалт & гажуудал | сайн байна | сайн байна | дунд | сайн байна | сайн байна | |
температурын хүрээ (℃) | -75 ~ 90 байна | -60 ~ 100 байна | -100 ~ 100 байна | -50 ~ 120 байна | -50 ~ 120 байна | |
уур амьсгалд тэсвэртэй | дунд | дунд | дунд | маш сайн | муу | |
озоны баталгаа | муу | дунд | муу | сайн ~ маш сайн | дунд | |
цахилгаан гүйцэтгэл | маш сайн | дунд | сайн байна | сайн байна | муу ~ дунд | |
хийн нэвтрэлтэнд тэсвэртэй | дунд | дунд | дунд | сайн байна | маш сайн | |
тосонд тэсвэртэй, хүчил ба шүлтэд тэсвэртэй | тосонд тэсвэртэй | муу | муу | муу | сайн байна | маш сайн |
галд тэсвэртэй | муу | муу | муу | дунд | сайн байна | |
согтууруулах ундаа | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | |
МЭК | сайн байна | сайн байна | сайн байна | сайн байна | дунд | |
ус | маш сайн | сайн ~ маш сайн | муу | сайн байна | маш сайн | |
органик бус хүчил өндөр агууламжтай | дунд | муу | муу | дунд | дунд | |
бага агууламжтай органик хүчил | сайн байна | сайн байна | сайн байна | маш сайн | сайн байна | |
өндөр агууламжтай шүлт | сайн байна | сайн байна | сайн байна | маш сайн | сайн байна | |
бага агууламжтай шүлт | сайн байна | сайн байна | сайн байна | маш сайн | сайн байна | |
өргөдөл | дугуй, резинэн гутал, резинэн хоолой, наалдамхай тууз, агаарын булаг | дугуй, резинэн гутал, резинэн даавуу, спортын бүтээгдэхүүн, гудас, аккумлятор бүрхүүл, наалдамхай тууз | машин ба агаарын онгоцны дугуй, резинэн гутал, цочрол шингээгч резин, наалдамхай тууз, резинэн хоолой | утас ханцуй, дамжуулагч шугам шок шингээгч резин, цонх ба хаалганы шаантаг, резинэн наалдамхай, резинэн даавуу | газрын тосны лац, угаагч, тосонд тэсвэртэй резинэн хоолой, хэвлэх резинэн өнцөг, нэхмэл арьсан роллер |
резинэн төрөл бүрийн(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM | |
химийн бүтэц | Этилен пропилен терполимер резин | Изобутен-Изопрен (бутил) Резин | Хлоросульфонтой полиэтилен | Силикон резин | Винилиденийн фторид Hexaflyoropropylene резин, Viton | |
үндсэн шинж чанарууд | хөгшрөлтийн эсрэг сайн үйлчилгээтэй, озоны эсрэг үйлчилгээтэй, туйлширсан шингэн тэсвэртэй, сайн цахилгаан үзүүлэлттэй, хамгийн хөнгөн резинтэй | сайн уур амьсгалд тэсвэртэй, озоны тэсвэртэй, хийн нэвтрэлтэнд тэсвэртэй, туйлын уусгагч тэсвэртэй | NR-ээс илүү элэгдэлд тэсвэртэй, хөгшрөлтийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг, үнэ хямд байдаг. | сайн хүйтэн, халуун тэсвэртэй | хамгийн сайн халуун, химийн тэсвэртэй | |
чанар NR | эзлэх хувь | 0.85 байна | 0.91 ~ 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 ~ 1.96 байна |
meni наалдамхай ML1 + 4 байна 100 | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 байна | 45 ~ 60 байна | шингэн төлөв | 35 ~ 160 байна | |
резинэн физик үзүүлэлт | хатуулгийн хүрээ (SHORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 байна | 50 ~ 95 байна | 20 ~ 95 байна | 60 ~ 90 байна |
эрсдлийн эсрэг (МПа) | 7 ~ 20 байна | 7 ~ 20 байна | 7 ~ 20 байна | 3 ~ 10 байна | 7 ~ 16 байна | |
сунгалтын хувь (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 байна | 100 ~ 350 байна | |
дахин уян хатан байдал | сайн байна | дунд | сайн байна | сайн байна | дунд | |
урах хүч | муу | маш сайн | сайн байна | дунд | дунд | |
элэгдэлд тэсвэртэй | сайн байна | сайн байна | сайн байна | дунд | сайн байна | |
шахалт & гажуудал | дунд | дунд | сайн байна | маш сайн | маш сайн | |
температурын хүрээ (℃) | -60 ~ 150 байна | -60 ~ 150 байна | -60 ~ 150 байна | -120 ~ 280 байна | -50 ~ 300 байна | |
уур амьсгалд тэсвэртэй | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | |
озоны баталгаа | маш сайн | маш сайн | маш сайн + | маш сайн | маш сайн + | |
цахилгаан гүйцэтгэл | маш сайн | маш сайн | сайн байна | маш сайн | сайн ~ маш сайн | |
хийн нэвтрэлтэнд тэсвэртэй | дунд | маш сайн | бага болно | муу | маш сайн | |
тосонд тэсвэртэй, хүчил ба шүлтэд тэсвэртэй | тосонд тэсвэртэй | муу | дунд | сайн байна | дунд | маш сайн |
галд тэсвэртэй | муу | муу | дунд | муу | маш сайн | |
согтууруулах ундаа | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | |
МЭК | сайн байна | маш сайн | бага болно | маш сайн | дунд | |
ус | маш сайн | маш сайн | сайн ~ маш сайн | маш сайн | сайн ~ ecellent | |
органик бус хүчил өндөр агууламжтай | сайн байна | маш сайн | маш сайн | сайн байна | маш сайн | |
бага агууламжтай органик хүчил | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | |
өндөр агууламжтай шүлт | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | |
бага агууламжтай шүлт | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | маш сайн | |
өргөдөл | утас ханцуй, цаг агаарын авто зурвас, цонх ба хаалганы шаантаг, уурын резинэн хоолой, дамжуулах шугам | дотоод дугуй, хүхрийн капсул, дээврийн материал, утас ханцуй, цонх ба хаалганы шаантаг, уурын резинэн хоолой, халуун тэсвэртэй дамжуулах шугам | уур амьсгалд тэсвэртэй, зэврэлтээс хамгаалах бүрхүүл, савны доторлогоо, гадаа резинэн даавуу, зэврэлтээс эсрэг сүх тамга, резинэн өн | сүх тамга, угаагч, үйлдвэрийн резинэн өнхрүүш, цочрол шингээгч бүтээгдэхүүн, тусгаарлагч бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн бүтээгдэхүүн |
пуужин, пуужин, септум, савны доторлогоо, урд хоолой, химийн үйлдвэрт ашигладаг насосны холбох хэрэгсэлд ашигладаг сүх тамга |